Kerja.vip, Selamat bertemu kembali, para pembaca setia kerja.vip. Kami dengan senang hati menyajikan informasi terbaru mengenai gaji pegawai/karyawan PT Pinus Merah Abadi, lengkap dengan tunjangan-tunjangan dan manfaat menjadi karyawan di perusahaan ini. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung memulai pembahasan.
Sebagai perusahaan yang berkembang dan terkemuka di industri ini, PT Pinus Merah Abadi sangat memperhatikan kesejahteraan dan penghargaan terhadap para karyawannya. Gaji yang diberikan kepada para pegawai adalah refleksi dari kompetensi, tanggung jawab, dan kontribusi yang diberikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Perlu diingat bahwa gaji yang ditawarkan oleh PT Pinus Merah Abadi dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan jabatan yang diemban. Perusahaan ini menawarkan skala gaji yang kompetitif dan adil, yang dirancang untuk mendorong motivasi dan prestasi karyawan.
Selain gaji yang menarik, PT Pinus Merah Abadi juga memberikan berbagai tunjangan dan manfaat kepada para karyawan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka. Tunjangan-tunjangan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, asuransi kesehatan, program pensiun, dan fasilitas peningkatan kompetensi.
Dalam upaya kami untuk menyajikan informasi yang akurat dan terkini, kami selalu berkomunikasi dengan departemen Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pinus Merah Abadi untuk memastikan bahwa data yang kami berikan tepat dan dapat dipercaya. Namun, perlu diingat bahwa informasi mengenai gaji dan tunjangan ini dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kebijakan dan keadaan perusahaan.
Profil PT Pinus Merah Abadi
PT Pinus Merah Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis penjualan dan distribusi dengan jaringan distribusi menyebar keseluruh wilayah Indonesia, baik melalui channel tradisional maupun modern. PT Pinus Merah Abadi memiliki sejumlah depo yang melayani ratusan ribu outlet pelanggan di seluruh Indonesia.
Untuk memperluas jaringan, PT. Pinus Merah Abadi juga bermitra dengan subdistributor besar yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Selain itu, perusahaan juga terus melakukan ekspansi pembukaan sejumlah depo untuk lebih mendekatkan diri kepada pelanggan serta lebih memperluas distribusi produk.
Pinus Merah Abadi terus bertransformasi menjadi sebuah perusahaan distribusi yang berkembang pesat. Pembenahan dari sisi Sumber Daya Manusia, Sistem Distribusi, Managemen Inventori, dan Tata Kelola Perusahaan.
Dalam kurun waktu yang singkat, PMA bisa mencetak pertumbuhan pendapatan yang signifikan, sebaran produk yang lebih cepat dan merata secara nasional.
Daftar Gaji PT. Pinus Merah Abadi
Selanjutnya, kami akan membahas gaji pegawai/karyawan di PT Pinus Merah Abadi. Rata-rata gaji bulanan yang diberikan oleh PT Pinus Merah Abadi bervariasi, mulai dari sekitar Rp2.523.371 per bulan untuk posisi Sopir hingga sekitar Rp3.507.996 per bulan untuk posisi Staf Gudang. Perlu diketahui bahwa gaji tersebut dapat meningkat seiring dengan lamanya pengalaman bekerja di PT Pinus Merah Abadi. Penting untuk dicatat bahwa angka tersebut belum termasuk bonus tahunan, tunjangan-tunjangan, maupun fasilitas kerja yang diberikan oleh PT Pinus Merah Abadi.
Untuk informasi lebih rinci mengenai gaji di PT Pinus Merah Abadi, berikut ini adalah tabel yang dapat kamu jadikan referensi:
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp75.300.000 |
2 | Architect | Rp58.300.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp53.000.000 |
4 | Director | Rp42.000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp30.200.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp20.000.000 |
12 | HRD Section Head | Rp25.300.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp20.000.000 |
14 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp20.000.000 |
16 | Officer | Rp25.300.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp18.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp14.200.000 |
26 | Control Engineer | Rp18.500.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp14.200.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp17.000.000 |
31 | Engineering | Rp14.200.000 |
32 | Field Manager | Rp18.500.000 |
33 | Manager | Rp17.000.000 |
34 | Marketing | Rp14.200.000 |
35 | Production Supervisor | Rp15.300.000 |
36 | Public Relations | Rp18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp14.200.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp17.000.000 |
40 | Internal Auditor | Rp18.500.000 |
41 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp17.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
45 | Specialist | Rp17.000.000 |
46 | Junior Auditor | Rp14.200.000 |
47 | Process Engineer | Rp14.200.000 |
48 | Cost Control | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp15.300.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp14.200.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp10.000.000 |
53 | Process Engineering | Rp12.500.000 |
54 | Professional | Rp14.200.000 |
55 | Project Analyst | Rp12.500.000 |
56 | Analyst | Rp15.300.000 |
57 | Accounting | Rp12.500.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
59 | Auditor | Rp15.300.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp12.500.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp14.200.000 |
63 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp15.300.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp15.300.000 |
66 | Production | Rp14.200.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp15.300.000 |
68 | Intern | Rp15.300.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.000.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
72 | BPS | Rp8.000.000 |
73 | Change Agent | Rp8.000.000 |
74 | IT | Rp8.500.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.500.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
77 | Procurement | Rp8.000.000 |
78 | Procurement | Rp8.000.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.200.000 |
80 | Supervisor | Rp8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.300.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.000.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.000.000 |
85 | Addoperation | Rp7.200.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.300.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.000.000 |
89 | Medical Services | Rp6.500.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.200.000 |
91 | Secretary | Rp6.200.000 |
92 | Staff | Rp6.000.000 |
93 | Information Technology | Rp6.500.000 |
94 | Sailor | Rp5.200.000 |
95 | Services | Rp5.300.000 |
96 | Accounting | Rp5.500.000 |
97 | Admin | Rp4.300.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.200.000 |
99 | Developer | Rp4.300.000 |
100 | Intern | Rp4.500.000 |
101 | IT Support | Rp4.000.000 |
102 | Operator | Rp4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.300.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.500.000 |
107 | Receptionist | Rp4.000.000 |
108 | Security | Rp4.500.000 |
109 | Teknisi | Rp4.500.000 |
110 | Administration | Rp4.500.000 |
111 | Driver | Rp4.500.000 |
Harap diingat bahwa angka-angka di atas hanya merupakan perkiraan rata-rata dan dapat berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan tanggung jawab jabatan yang diemban.
Kami selalu berupaya memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai gaji pegawai/karyawan di PT Pinus Merah Abadi. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan perusahaan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga disarankan untuk memverifikasi informasi ini langsung kepada departemen Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan.
Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin mendapatkan informasi lebih rinci mengenai gaji di PT Pinus Merah Abadi, kami sarankan untuk menghubungi pihak perusahaan langsung. Mereka akan dengan senang hati memberikan informasi yang dibutuhkan.
Terima kasih telah membaca informasi mengenai gaji PT Pinus Merah Abadi. Kami harap informasi ini bermanfaat bagi kamu dalam mengambil keputusan karier yang tepat.